皮膚病醫(yī)院25年5-6月普通門診排班表 | ||||||||||||||||
日期 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
星期/診室 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | ||
特 | 1 | 向 志 | 荊 可 | 荊 可 | 向 志 | 吳建兵 | 徐蓓蕾 | 段志敏 | 荊 可 | 向 志 | 荊 可 | 向 志 | 吳建兵 | 向 志 | ||
門 | 3 | |||||||||||||||
4 | 向 志 | 向 志 | 荊 可 | 荊 可 | 向 志 | 荊 可 | 荊 可 | |||||||||
5 | 李筱芳 | 佘曉東 | 劉沐桑 | 符美華 | 荊 可 | 徐蓓蕾 | 李筱芳 | 佘曉東 | 劉沐桑 | 符美華 | 段志敏 | 全 | ||||
6 | 李 鎖 | 梁官釗 | 楊 寅 | 梁官釗 | 梁官釗 | 楊 寅 | 梁官釗 | |||||||||
7 | 張 倩 | 張 倩 | 吉 娟 | 吉 娟 | 張 倩 | 吉 娟 | 吉 娟 | |||||||||
上 | 8 | 楊 剛 | 王 樂 | 梁官釗 | 楊 剛 | 楊 剛 | 王 樂 | 梁官釗 | 天 | |||||||
9 | 張家安 | 陳虹穎 | 布文博 | 張家安 | 布文博 | 靳 慧 | ||||||||||
10 | 張家安 | 陳志明 | 楊荷丹 | 鄭曉麗 | 梅又銘 | 陳志明 | 楊荷丹 | 鄭曉麗 | 梅又銘 | |||||||
11 | 熊競舒 | 柯吳堅 | 向睿宇 | 柯吳堅 | ||||||||||||
12 | 張 宇 | 張 宇 | 張 宇 | 張 宇 | 張 宇 | 張 宇 | 張 宇 | 田婧汝 | 田婧汝 | 田婧汝 | 停 | |||||
13 | 李 賽 | 李 鎖 | 李 鎖 | 李 鎖 | 李 鎖 | 李 鎖 | 李 鎖 | |||||||||
14 | 張樹文 | 李 鎖 | 李 賽 | 張樹文 | 李 鎖 | 李 賽 | ||||||||||
發(fā)熱 | 診 | |||||||||||||||
16 | 荊 可 | 靳 慧 | 熊競舒 | 荊 可 | 靳 慧 | 熊競舒 | 吉 娟 | 熊競舒 | 靳 慧 | 吉 娟 | 熊競舒 | 靳 慧 | 吉 娟 | |||
午 | 17 | 王 樂 | 卜 今 | 黃莉明 | 熊競舒 | 王小坡 | 王小坡 | 卜 今 | 黃莉明 | 熊競舒 | 王小坡 | |||||
18 | 王小坡 | 宋 昊 | 王小坡 | 王小坡 | 張 瑩 | 宋 昊 | 張 瑩 | 宋 昊 | 宋 昊 | 王小坡 | 王小坡 | 張 瑩 | ||||
19 | 龔向東 | 王 樂 | 尚淑賢 | 向睿宇 | 龔向東 | 龔向東 | 王 樂 | 王 樂 | 尚淑賢 | 向睿宇 | 龔向東 | |||||
20 | 梅又銘 | 張 瑩 | 陳志明 | 梅又銘 | 張 瑩 | 梅又銘 | 張 瑩 | 陳志明 | 梅又銘 | 向睿宇 | ||||||
23 | 段志敏 | 段志敏 | 段志敏 | 張 瑩 | 段志敏 | 段志敏 | 段志敏 | 張 瑩 | 段志敏 | |||||||
24 | 張 瑩 | 張 瑩 | 宋 昊 | 陳志明 | 張 瑩 | 宋 昊 | 陳志明 | |||||||||
26 | 徐秀蓮 | 馬一平 | 吳秋菊 | 李筱芳 | 徐秀蓮 | 吳建兵 | ||||||||||
生物 | 劉 毅 | 黃 丹 | 馬一平 | 蔣 娟 | 張家安 | 黃 丹 | 馬一平 | 蔣 娟 | 張家安 | |||||||
特 | 1 | 段志敏 | 馬一平 | 段志敏 | 吳建兵 | 徐蓓蕾 | 徐蓓蕾 | 段志敏 | 荊 可 | 馬一平 | 馬一平 | 吳建兵 | 徐蓓蕾 | 向 志 | ||
門 | 3 | 荊 可 | 荊 可 | |||||||||||||
4 | 向 志 | 向 志 | 向 志 | 段志敏 | 徐蓓蕾 | 向 志 | 向 志 | 段志敏 | ||||||||
5 | 段志敏 | 荊 可 | 徐蓓蕾 | 段志敏 | 段志敏 | 段志敏 | ||||||||||
6 | 梁官釗 | 梁官釗 | 梁官釗 | 梁官釗 | 梁官釗 | 梁官釗 | 梁官釗 | |||||||||
7 | 許昌春 | 吉 娟 | 許昌春 | 吉 娟 | ||||||||||||
下 | 8 | 楊 剛 | 吉 娟 | 楊 剛 | 楊 剛 | 楊 剛 | 吉 娟 | 楊 剛 | 吉 娟 | |||||||
9 | 陳虹穎 | 陳虹穎 | 李 鎖 | 陳虹穎 | 陳虹穎 | 陳虹穎 | 李 鎖 | 靳 慧 | ||||||||
10 | 張家安 | 陳志明 | 鄭曉麗 | 梅又銘 | 陳志明 | 鄭曉麗 | 梅又銘 | |||||||||
11 | 陳志明 | 鄭慧穎 | 柯吳堅 | 丁 徽 | 向睿宇 | 鄭慧穎 | 柯吳堅 | |||||||||
12 | 張 宇 | 靳 慧 | 張 宇 | 靳 慧 | 靳 慧 | 張 宇 | 張 宇 | 張 宇 | 靳 慧 | 田婧汝 | 田婧汝 | 田婧汝 | ||||
13 | 靳 慧 | 李 鎖 | 李 鎖 | |||||||||||||
14 | 張樹文 | 李 賽 | 李 賽 | 李 賽 | 張樹文 | 李 賽 | 李 賽 | 李 賽 | ||||||||
發(fā)熱 | ||||||||||||||||
16 | 熊競舒 | 徐蓓蕾 | 胡 煜 | 劉笑純 | 胡 煜 | 劉笑純 | 荊 可 | 靳 慧 | 劉笑純 | 胡 煜 | 荊 可 | 劉笑純 | 荊 可 | |||
午 | 17 | 王 強 | 熊競舒 | 王小坡 | 王小坡 | 布文博 | 王 強 | 熊競舒 | 王小坡 | |||||||
18 | 王小坡 | 王麗麗 | 王小坡 | 宋 昊 | 張 瑩 | 宋 昊 | 王麗麗 | 王小坡 | ||||||||
19 | 龔向東 | 王 樂 | 宋 昊 | 向睿宇 | 龔向東 | 龔向東 | 王 樂 | 王 樂 | 宋 昊 | 向睿宇 | 龔向東 | |||||
20 | 梅又銘 | 梅又銘 | 陳志明 | 張 瑩 | 梅又銘 | 陳志明 | 向睿宇 | |||||||||
23 | 鄭曉麗 | 荊 可 | 向睿宇 | 向睿宇 | 梅又銘 | 荊 可 | 向睿宇 | 向睿宇 | 梅又銘 | |||||||
24 | 宋 昊 | 宋 昊 | 鄭曉麗 | 宋 昊 | 鄭曉麗 | |||||||||||
26 | 向睿宇 | 馬一平 | 吳秋菊 | 李筱芳 | 吳建兵 | |||||||||||
生物 | 徐秀蓮 | 向 志 | 李誠讓 | 宗文凱 | 符美華 | 向 志 | 吳建兵 | 陳 浩 | 佘曉東 |
地址:江蘇省南京市玄武區(qū)蔣王廟街12號 郵編:210042 聯(lián)系電話:025-85478037 Copyright ? 2016 中國醫(yī)學科學院皮膚病醫(yī)院(中國醫(yī)學科學院皮膚病研究所) 版權所有 .All Rights Reserved.
微信服務號
微信訂閱號